Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

08.08.2022 21:13

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Паула Бадоса з Іспанії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію (44). Також без змін у рейтингу місця Ангеліни Калініни та Марти Костюк.

Рейтинг WTA

(оновлено 8 серпня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8336
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4476
3 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 4190
4 (3) Марія Саккарі (Греція) 4190
5 (5) Он Жабер (Туніс) 4010
6 (6) Арина Соболенко 3267
7 (7) Джессіка Пегула (США) 3087
8 (9) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2886
9 (8) Дар’я Касаткіна 2800
10 (10) Емма Радукану (Велика Британія) 2717
44 (44) Еліна Світоліна (Україна) 1201
52 (52) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
74 (74) Марта Костюк (Україна) 805
79 (77) Даяна Ястремська (Україна) 766
92 (90) Леся Цуренко (Україна) 689
124 (125) Дар'я Снігур (Україна) 497
134 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 464
316 (306) Катеріна Завацька (Україна) 193
398 (399) Валерія Страхова (Україна) 136

Лента новостей