На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) состоялась женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Гонка запомнилась большим количеством промахов из-за ветра, но даже столь "шальные" условия мало что изменили для украинок. Лучшая из них Елена Пидгрушная улучшила стартовую позицию на пять мест, но при шести промахах трудно было рассчитывать на значительный прогресс.
Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования. Женщины
1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) 32.54,8 (0+0+2+2)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +29,3 (1+2+0+1)
3. Анна Сола (Беларусь) +44,0 (0+1+3+1)
4. Жюлия Симон (Франция) +1.01,7 (2+0+1+2)
5. Эмили Калькенберг (Норвегия) +1.54,8 (0+1+1+0)
6. Франциска Пройс (Германия) +2.05,9 (1+0+1+2)
7. Ивона Фиалкова (Словакия) +2.08,6 (1+1+2+1)
8. Ульяна Кайшева (Россия) +2.11,1 (1+0+2+2)
9. Елена Кручинкина (Беларусь) +2.11,5 (0+2+2+1)
10. Лариса Куклина (Россия) +2.13,5 (0+1+3+1)
30. Елена Пидгрушная (Украина) +3.19,5 (1+2+2+1)
37. Дарья Блашко (Украина) +3.54,2 (1+1+2+1)
44. Валя Семеренко (Украина) +4.21,3 (1+1+3+1)
Юлия Джима (Украина) не стартовала