Сьогодні, 16 березня, відбулася перша гонка Формули-1 сезону-2025 — Гран-прі Австралії, яку виграв пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге місце відійшло чинному чемпіону світу з Ред Булл Максу Ферстаппену, а третє — гонщику Мерседас Джорджу Расселу.
| Гонщик | Команда | Очки | 
| 1. Ландо Норріс | Макларен | 57 кіл | 
| 2. Макс Ферстаппен | Ред Булл | +0,895 | 
| 3. Джордж Рассел | Мерседес | +8,481 | 
| 4. Алекс Албон | Вільямс | +12,773 | 
| 5. Андреа Кімі Антонеллі | Мерседес | +15,135 | 
| 6. Ланс Стролл | Астон Мартін | +17,413 | 
| 7. Ніко Хюлькенберг | Заубер | +18,423 | 
| 8. Шарль Леклер | Феррарі | +19,826 | 
| 9. Оскар Піастрі | Макларен | +20,448 | 
| 10. Льюїс Гемілтон | Феррарі | +22,473 | 
| 11. П’єр Гаслі | Альпін | +26,502 | 
| 12. Юкі Цунода | РБ | +29,884 | 
| 13. Естебан Окон | Хаас | +33,161 | 
| 14. Олівер Бермен | Хаас | +40,351 | 
| Ліам Лоусон | Ред Булл | Зійшов | 
| Габріел Бортолето | Заубер | Зійшов | 
| Фернандо Алонсо | Астон Мартін | Зійшов | 
| Карлос Сайнс | Вільямс | Зійшов | 
| Джек Дуен | Альпін | Зійшов | 
| Ізак Аджар | РБ | Зійшов | 
Наступним етапом чемпіонату стане Гран-прі Китаю. Гонку в Шанхаї заплановано на 23 березня.