Итоговый медальный зачёт Юношеских Олимпийских игр (топ-20 стран)

18.10.2018 20:37
Медальный зачёт Юношеских Олимпийских игр (топ-20 стран) Вашему вниманию предлагается итоговый медальный зачёт летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе (Аргентина). Отметим, что в списке присутствуют смешанные команды, которым несколько медалей помогли завоевать украинские спортсмены.
М Страна З С Б Сумма
1 Россия 29 18 12 59
2 Китай 18 9 9 36
3 Япония 15 12 12 39
4 Смешанные команды 13 13 13 39
5 Венгрия 12 7 5 24
6 Италия 11 10 13 34
7 Аргентина 11 6 9 25
8 Иран 7 3 4 14
9 США 6 5 7 18
10 Франция 5 15 7 27
11 Украина 5 7 6 18
12 Таиланд 5 5 2 12
13 Австралия 4 7 4 15
14 Узбекистан 4 4 6 14
15 Колумбия 4 3 3 10
16 Казахстан 4 3 2 9
17 Куба 4 0 2 6
18 Индия 3 9 1 13
19 Великобритания 3 4 5 12
20 Германия 3 4 2 9

Лента новостей